See if it works where you are
Collecting signatures works almost everywhere. Receiving money depends on the method and on where the person starting the cause is.
Updated on September 13, 2026
We could not find that country. Try another name.
| Country | Signatures | Card | Bank | Stablecoin |
|---|---|---|---|---|
| Åland Islands | Yes | No | No | Yes |
| Albania | Yes | No | No | Yes |
| Andorra | Yes | No | No | Yes |
| Austria | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Belarus | Yes | No | No | Yes |
| Belgium | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Bosnia & Herzegovina | Yes | No | No | Yes |
| Bulgaria | Yes | Yes | No | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | No | Yes |
| Czechia | Yes | Yes | No | Yes |
| Denmark | Yes | Yes | No | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Faroe Islands | Yes | No | No | Yes |
| Finland | Yes | Yes | Soon | Yes |
| France | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Germany | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Gibraltar | Yes | Yes | No | Yes |
| Greece | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Guernsey | Yes | No | No | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | No | Yes |
| Iceland | Yes | No | No | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Isle of Man | Yes | No | No | Yes |
| Italy | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Jersey | Yes | No | No | Yes |
| Latvia | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Liechtenstein | Yes | Yes | No | Yes |
| Lithuania | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Malta | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Moldova | Yes | No | No | Yes |
| Monaco | Yes | No | No | Yes |
| Montenegro | Yes | No | No | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | Soon | Yes |
| North Macedonia | Yes | No | No | Yes |
| Norway | Yes | Yes | No | Yes |
| Poland | Yes | Yes | No | Yes |
| Portugal | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Romania | Yes | Yes | No | Yes |
| Russia | Yes | No | No | Yes |
| San Marino | Yes | No | No | Yes |
| Serbia | Yes | No | No | Yes |
| Slovakia | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Spain | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Svalbard & Jan Mayen | Yes | No | No | Yes |
| Sweden | Yes | Yes | No | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes | No | Yes |
| Ukraine | Yes | No | No | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Vatican City | Yes | No | No | Yes |
| Anguilla | Yes | No | No | Yes |
| Antigua & Barbuda | Yes | No | No | Yes |
| Argentina | Yes | No | Soon | Yes |
| Aruba | Yes | No | No | Yes |
| Bahamas | Yes | No | No | Yes |
| Barbados | Yes | No | No | Yes |
| Belize | Yes | No | No | Yes |
| Bermuda | Yes | No | No | Yes |
| Bolivia | Yes | No | No | Yes |
| Brazil | Yes | Yes | Soon | Yes |
| British Virgin Islands | Yes | No | No | Yes |
| Canada | Yes | Yes | No | Yes |
| Caribbean Netherlands | Yes | No | No | Yes |
| Cayman Islands | Yes | No | No | Yes |
| Chile | Yes | No | No | Yes |
| Colombia | Yes | No | Soon | Yes |
| Costa Rica | Yes | No | No | Yes |
| Cuba | Yes | No | No | Yes |
| Curaçao | Yes | No | No | Yes |
| Dominica | Yes | No | No | Yes |
| Dominican Republic | Yes | No | No | Yes |
| Ecuador | Yes | No | Soon | Yes |
| El Salvador | Yes | No | No | Yes |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | Yes | No | No | Yes |
| French Guiana | Yes | No | No | Yes |
| Greenland | Yes | No | No | Yes |
| Grenada | Yes | No | No | Yes |
| Guadeloupe | Yes | No | No | Yes |
| Guatemala | Yes | No | No | Yes |
| Guyana | Yes | No | No | Yes |
| Haiti | Yes | No | No | Yes |
| Honduras | Yes | No | No | Yes |
| Jamaica | Yes | No | No | Yes |
| Martinique | Yes | No | No | Yes |
| Mexico | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Montserrat | Yes | No | No | Yes |
| Nicaragua | Yes | No | No | Yes |
| Panama | Yes | No | No | Yes |
| Paraguay | Yes | No | No | Yes |
| Peru | Yes | No | Soon | Yes |
| Puerto Rico | Yes | No | No | Yes |
| Sint Maarten | Yes | No | No | Yes |
| St. Barthélemy | Yes | No | No | Yes |
| St. Kitts & Nevis | Yes | No | No | Yes |
| St. Lucia | Yes | No | No | Yes |
| St. Martin | Yes | No | No | Yes |
| St. Pierre & Miquelon | Yes | No | No | Yes |
| St. Vincent & Grenadines | Yes | No | No | Yes |
| Suriname | Yes | No | No | Yes |
| Trinidad & Tobago | Yes | No | No | Yes |
| Turks & Caicos Islands | Yes | No | No | Yes |
| U.S. Virgin Islands | Yes | No | No | Yes |
| United States | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Uruguay | Yes | No | No | Yes |
| Venezuela | Yes | No | No | Yes |
| Algeria | Yes | No | No | Yes |
| Angola | Yes | No | No | Yes |
| Benin | Yes | No | No | Yes |
| Botswana | Yes | No | No | Yes |
| Burkina Faso | Yes | No | No | Yes |
| Burundi | Yes | No | No | Yes |
| Cameroon | Yes | No | No | Yes |
| Cape Verde | Yes | No | No | Yes |
| Central African Republic | Yes | No | No | Yes |
| Chad | Yes | No | No | Yes |
| Comoros | Yes | No | No | Yes |
| Congo - Brazzaville | Yes | No | No | Yes |
| Congo - Kinshasa | Yes | No | No | Yes |
| Côte d’Ivoire | Yes | No | No | Yes |
| Djibouti | Yes | No | No | Yes |
| Egypt | Yes | No | No | Yes |
| Equatorial Guinea | Yes | No | No | Yes |
| Eritrea | Yes | No | No | Yes |
| Eswatini | Yes | No | No | Yes |
| Ethiopia | Yes | No | No | Yes |
| Gabon | Yes | No | No | Yes |
| Gambia | Yes | No | No | Yes |
| Ghana | Yes | No | No | Yes |
| Guinea | Yes | No | No | Yes |
| Guinea-Bissau | Yes | No | No | Yes |
| Kenya | Yes | No | No | Yes |
| Lesotho | Yes | No | No | Yes |
| Liberia | Yes | No | No | Yes |
| Libya | Yes | No | No | Yes |
| Madagascar | Yes | No | No | Yes |
| Malawi | Yes | No | No | Yes |
| Mali | Yes | No | No | Yes |
| Mauritania | Yes | No | No | Yes |
| Mauritius | Yes | No | No | Yes |
| Mayotte | Yes | No | No | Yes |
| Morocco | Yes | No | No | Yes |
| Mozambique | Yes | No | No | Yes |
| Namibia | Yes | No | No | Yes |
| Niger | Yes | No | No | Yes |
| Nigeria | Yes | No | Soon | Yes |
| Réunion | Yes | No | No | Yes |
| Rwanda | Yes | No | No | Yes |
| São Tomé & Príncipe | Yes | No | No | Yes |
| Senegal | Yes | No | No | Yes |
| Seychelles | Yes | No | No | Yes |
| Sierra Leone | Yes | No | No | Yes |
| Somalia | Yes | No | No | Yes |
| South Africa | Yes | No | No | Yes |
| South Sudan | Yes | No | No | Yes |
| St. Helena | Yes | No | No | Yes |
| Sudan | Yes | No | No | Yes |
| Tanzania | Yes | No | No | Yes |
| Togo | Yes | No | No | Yes |
| Tunisia | Yes | No | No | Yes |
| Uganda | Yes | No | No | Yes |
| Western Sahara | Yes | No | No | Yes |
| Zambia | Yes | No | No | Yes |
| Zimbabwe | Yes | No | No | Yes |
| Afghanistan | Yes | No | No | Yes |
| Armenia | Yes | No | No | Yes |
| Azerbaijan | Yes | No | No | Yes |
| Bahrain | Yes | No | No | Yes |
| Bangladesh | Yes | No | No | Yes |
| Bhutan | Yes | No | No | Yes |
| Brunei | Yes | No | No | Yes |
| Cambodia | Yes | No | No | Yes |
| China | Yes | No | No | Yes |
| Cyprus | Yes | Yes | Soon | Yes |
| Georgia | Yes | No | No | Yes |
| Hong Kong | Yes | Yes | No | Yes |
| India | Yes | Yes | No | Yes |
| Indonesia | Yes | Yes | No | Yes |
| Iraq | Yes | No | No | Yes |
| Israel | Yes | No | No | Yes |
| Japan | Yes | Yes | No | Yes |
| Jordan | Yes | No | No | Yes |
| Kazakhstan | Yes | No | No | Yes |
| Kuwait | Yes | No | No | Yes |
| Kyrgyzstan | Yes | No | No | Yes |
| Laos | Yes | No | No | Yes |
| Lebanon | Yes | No | No | Yes |
| Macao | Yes | No | No | Yes |
| Malaysia | Yes | Yes | No | Yes |
| Maldives | Yes | No | No | Yes |
| Mongolia | Yes | No | No | Yes |
| Myanmar (Burma) | Yes | No | No | Yes |
| Nepal | Yes | No | No | Yes |
| Oman | Yes | No | No | Yes |
| Pakistan | Yes | No | No | Yes |
| Palestine | Yes | No | No | Yes |
| Philippines | Yes | No | Soon | Yes |
| Qatar | Yes | No | No | Yes |
| Saudi Arabia | Yes | No | No | Yes |
| Singapore | Yes | Yes | No | Yes |
| South Korea | Yes | No | No | Yes |
| Sri Lanka | Yes | No | No | Yes |
| Taiwan | Yes | No | No | Yes |
| Tajikistan | Yes | No | No | Yes |
| Thailand | Yes | Yes | No | Yes |
| Timor-Leste | Yes | No | No | Yes |
| Türkiye | Yes | No | No | Yes |
| Turkmenistan | Yes | No | No | Yes |
| United Arab Emirates | Yes | Yes | No | Yes |
| Uzbekistan | Yes | No | No | Yes |
| Vietnam | Yes | No | No | Yes |
| Yemen | Yes | No | No | Yes |
| American Samoa | Yes | No | No | Yes |
| Australia | Yes | Yes | No | Yes |
| Christmas Island | Yes | No | No | Yes |
| Cocos (Keeling) Islands | Yes | No | No | Yes |
| Cook Islands | Yes | No | No | Yes |
| Fiji | Yes | No | No | Yes |
| French Polynesia | Yes | No | No | Yes |
| Guam | Yes | No | No | Yes |
| Kiribati | Yes | No | No | Yes |
| Marshall Islands | Yes | No | No | Yes |
| Micronesia | Yes | No | No | Yes |
| Nauru | Yes | No | No | Yes |
| New Caledonia | Yes | No | No | Yes |
| New Zealand | Yes | Yes | No | Yes |
| Niue | Yes | No | No | Yes |
| Norfolk Island | Yes | No | No | Yes |
| Northern Mariana Islands | Yes | No | No | Yes |
| Palau | Yes | No | No | Yes |
| Papua New Guinea | Yes | No | No | Yes |
| Pitcairn Islands | Yes | No | No | Yes |
| Samoa | Yes | No | No | Yes |
| Solomon Islands | Yes | No | No | Yes |
| Tokelau | Yes | No | No | Yes |
| Tonga | Yes | No | No | Yes |
| Tuvalu | Yes | No | No | Yes |
| Vanuatu | Yes | No | No | Yes |
| Wallis & Futuna | Yes | No | No | Yes |
Why it is not the same everywhere
Collecting signatures needs nobody in the middle, so it works almost everywhere. It is the first thing you can do, wherever you are.
Taking card payments or money into your bank account means opening an account in your name, and that cannot be done from every country. We add countries as we add ways to take payments, so today's list is not next year's.
With stablecoins the money goes from the person contributing to the person receiving without us touching it: the wallet is yours. That is why it does not depend on the country.