Veja se funciona onde está
Recolher assinaturas funciona em quase todo o mundo. Receber dinheiro depende do meio e de onde está quem abre a causa.
Atualizado a 13 de setembro de 2026
Não encontrámos esse país. Tente outro nome.
| País | Assinaturas | Cartão | Banco | Stablecoin |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | Sim | Não | Não | Sim |
| Alemanha | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Andorra | Sim | Não | Não | Sim |
| Áustria | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Bélgica | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Bielorrússia | Sim | Não | Não | Sim |
| Bósnia e Herzegovina | Sim | Não | Não | Sim |
| Bulgária | Sim | Sim | Não | Sim |
| Cidade do Vaticano | Sim | Não | Não | Sim |
| Croácia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Dinamarca | Sim | Sim | Não | Sim |
| Eslováquia | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Eslovênia | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Espanha | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Estônia | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Finlândia | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| França | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Gibraltar | Sim | Sim | Não | Sim |
| Grécia | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Guernsey | Sim | Não | Não | Sim |
| Hungria | Sim | Sim | Não | Sim |
| Ilha de Man | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Aland | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Faroé | Sim | Não | Não | Sim |
| Irlanda | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Islândia | Sim | Não | Não | Sim |
| Itália | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Jersey | Sim | Não | Não | Sim |
| Letônia | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Liechtenstein | Sim | Sim | Não | Sim |
| Lituânia | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Luxemburgo | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Macedônia do Norte | Sim | Não | Não | Sim |
| Malta | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Moldávia | Sim | Não | Não | Sim |
| Mônaco | Sim | Não | Não | Sim |
| Montenegro | Sim | Não | Não | Sim |
| Noruega | Sim | Sim | Não | Sim |
| Países Baixos | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Polônia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Portugal | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Reino Unido | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Romênia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Rússia | Sim | Não | Não | Sim |
| San Marino | Sim | Não | Não | Sim |
| Sérvia | Sim | Não | Não | Sim |
| Suécia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Suíça | Sim | Sim | Não | Sim |
| Svalbard e Jan Mayen | Sim | Não | Não | Sim |
| Tchéquia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Ucrânia | Sim | Não | Não | Sim |
| Anguila | Sim | Não | Não | Sim |
| Antígua e Barbuda | Sim | Não | Não | Sim |
| Argentina | Sim | Não | Em breve | Sim |
| Aruba | Sim | Não | Não | Sim |
| Bahamas | Sim | Não | Não | Sim |
| Barbados | Sim | Não | Não | Sim |
| Belize | Sim | Não | Não | Sim |
| Bermudas | Sim | Não | Não | Sim |
| Bolívia | Sim | Não | Não | Sim |
| Brasil | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Canadá | Sim | Sim | Não | Sim |
| Chile | Sim | Não | Não | Sim |
| Colômbia | Sim | Não | Em breve | Sim |
| Costa Rica | Sim | Não | Não | Sim |
| Cuba | Sim | Não | Não | Sim |
| Curaçao | Sim | Não | Não | Sim |
| Dominica | Sim | Não | Não | Sim |
| El Salvador | Sim | Não | Não | Sim |
| Equador | Sim | Não | Em breve | Sim |
| Estados Unidos | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Granada | Sim | Não | Não | Sim |
| Groenlândia | Sim | Não | Não | Sim |
| Guadalupe | Sim | Não | Não | Sim |
| Guatemala | Sim | Não | Não | Sim |
| Guiana | Sim | Não | Não | Sim |
| Guiana Francesa | Sim | Não | Não | Sim |
| Haiti | Sim | Não | Não | Sim |
| Honduras | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Cayman | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Malvinas (Ilhas Falkland) | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Turcas e Caicos | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Virgens Americanas | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Virgens Britânicas | Sim | Não | Não | Sim |
| Jamaica | Sim | Não | Não | Sim |
| Martinica | Sim | Não | Não | Sim |
| México | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Montserrat | Sim | Não | Não | Sim |
| Nicarágua | Sim | Não | Não | Sim |
| Países Baixos Caribenhos | Sim | Não | Não | Sim |
| Panamá | Sim | Não | Não | Sim |
| Paraguai | Sim | Não | Não | Sim |
| Peru | Sim | Não | Em breve | Sim |
| Porto Rico | Sim | Não | Não | Sim |
| República Dominicana | Sim | Não | Não | Sim |
| Santa Lúcia | Sim | Não | Não | Sim |
| São Bartolomeu | Sim | Não | Não | Sim |
| São Cristóvão e Névis | Sim | Não | Não | Sim |
| São Martinho | Sim | Não | Não | Sim |
| São Pedro e Miquelão | Sim | Não | Não | Sim |
| São Vicente e Granadinas | Sim | Não | Não | Sim |
| Sint Maarten | Sim | Não | Não | Sim |
| Suriname | Sim | Não | Não | Sim |
| Trinidad e Tobago | Sim | Não | Não | Sim |
| Uruguai | Sim | Não | Não | Sim |
| Venezuela | Sim | Não | Não | Sim |
| África do Sul | Sim | Não | Não | Sim |
| Angola | Sim | Não | Não | Sim |
| Argélia | Sim | Não | Não | Sim |
| Benin | Sim | Não | Não | Sim |
| Botsuana | Sim | Não | Não | Sim |
| Burquina Faso | Sim | Não | Não | Sim |
| Burundi | Sim | Não | Não | Sim |
| Cabo Verde | Sim | Não | Não | Sim |
| Camarões | Sim | Não | Não | Sim |
| Chade | Sim | Não | Não | Sim |
| Comores | Sim | Não | Não | Sim |
| Congo - Kinshasa | Sim | Não | Não | Sim |
| Costa do Marfim | Sim | Não | Não | Sim |
| Djibuti | Sim | Não | Não | Sim |
| Egito | Sim | Não | Não | Sim |
| Eritreia | Sim | Não | Não | Sim |
| Essuatíni | Sim | Não | Não | Sim |
| Etiópia | Sim | Não | Não | Sim |
| Gabão | Sim | Não | Não | Sim |
| Gâmbia | Sim | Não | Não | Sim |
| Gana | Sim | Não | Não | Sim |
| Guiné | Sim | Não | Não | Sim |
| Guiné Equatorial | Sim | Não | Não | Sim |
| Guiné-Bissau | Sim | Não | Não | Sim |
| Lesoto | Sim | Não | Não | Sim |
| Libéria | Sim | Não | Não | Sim |
| Líbia | Sim | Não | Não | Sim |
| Madagascar | Sim | Não | Não | Sim |
| Malaui | Sim | Não | Não | Sim |
| Mali | Sim | Não | Não | Sim |
| Marrocos | Sim | Não | Não | Sim |
| Maurício | Sim | Não | Não | Sim |
| Mauritânia | Sim | Não | Não | Sim |
| Mayotte | Sim | Não | Não | Sim |
| Moçambique | Sim | Não | Não | Sim |
| Namíbia | Sim | Não | Não | Sim |
| Níger | Sim | Não | Não | Sim |
| Nigéria | Sim | Não | Em breve | Sim |
| Quênia | Sim | Não | Não | Sim |
| República Centro-Africana | Sim | Não | Não | Sim |
| República do Congo | Sim | Não | Não | Sim |
| Reunião | Sim | Não | Não | Sim |
| Ruanda | Sim | Não | Não | Sim |
| Saara Ocidental | Sim | Não | Não | Sim |
| Santa Helena | Sim | Não | Não | Sim |
| São Tomé e Príncipe | Sim | Não | Não | Sim |
| Seicheles | Sim | Não | Não | Sim |
| Senegal | Sim | Não | Não | Sim |
| Serra Leoa | Sim | Não | Não | Sim |
| Somália | Sim | Não | Não | Sim |
| Sudão | Sim | Não | Não | Sim |
| Sudão do Sul | Sim | Não | Não | Sim |
| Tanzânia | Sim | Não | Não | Sim |
| Togo | Sim | Não | Não | Sim |
| Tunísia | Sim | Não | Não | Sim |
| Uganda | Sim | Não | Não | Sim |
| Zâmbia | Sim | Não | Não | Sim |
| Zimbábue | Sim | Não | Não | Sim |
| Afeganistão | Sim | Não | Não | Sim |
| Arábia Saudita | Sim | Não | Não | Sim |
| Armênia | Sim | Não | Não | Sim |
| Azerbaijão | Sim | Não | Não | Sim |
| Bangladesh | Sim | Não | Não | Sim |
| Barein | Sim | Não | Não | Sim |
| Brunei | Sim | Não | Não | Sim |
| Butão | Sim | Não | Não | Sim |
| Camboja | Sim | Não | Não | Sim |
| Catar | Sim | Não | Não | Sim |
| Cazaquistão | Sim | Não | Não | Sim |
| China | Sim | Não | Não | Sim |
| Chipre | Sim | Sim | Em breve | Sim |
| Coreia do Sul | Sim | Não | Não | Sim |
| Emirados Árabes Unidos | Sim | Sim | Não | Sim |
| Filipinas | Sim | Não | Em breve | Sim |
| Geórgia | Sim | Não | Não | Sim |
| Hong Kong | Sim | Sim | Não | Sim |
| Iêmen | Sim | Não | Não | Sim |
| Índia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Indonésia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Iraque | Sim | Não | Não | Sim |
| Israel | Sim | Não | Não | Sim |
| Japão | Sim | Sim | Não | Sim |
| Jordânia | Sim | Não | Não | Sim |
| Kuwait | Sim | Não | Não | Sim |
| Laos | Sim | Não | Não | Sim |
| Líbano | Sim | Não | Não | Sim |
| Macau | Sim | Não | Não | Sim |
| Malásia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Maldivas | Sim | Não | Não | Sim |
| Mianmar (Birmânia) | Sim | Não | Não | Sim |
| Mongólia | Sim | Não | Não | Sim |
| Nepal | Sim | Não | Não | Sim |
| Omã | Sim | Não | Não | Sim |
| Palestina | Sim | Não | Não | Sim |
| Paquistão | Sim | Não | Não | Sim |
| Quirguistão | Sim | Não | Não | Sim |
| Singapura | Sim | Sim | Não | Sim |
| Sri Lanka | Sim | Não | Não | Sim |
| Tadjiquistão | Sim | Não | Não | Sim |
| Tailândia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Taiwan | Sim | Não | Não | Sim |
| Timor-Leste | Sim | Não | Não | Sim |
| Turcomenistão | Sim | Não | Não | Sim |
| Turquia | Sim | Não | Não | Sim |
| Uzbequistão | Sim | Não | Não | Sim |
| Vietnã | Sim | Não | Não | Sim |
| Austrália | Sim | Sim | Não | Sim |
| Fiji | Sim | Não | Não | Sim |
| Guam | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilha Christmas | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilha Norfolk | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Cocos (Keeling) | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Cook | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Marianas do Norte | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Marshall | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Pitcairn | Sim | Não | Não | Sim |
| Ilhas Salomão | Sim | Não | Não | Sim |
| Micronésia | Sim | Não | Não | Sim |
| Nauru | Sim | Não | Não | Sim |
| Niue | Sim | Não | Não | Sim |
| Nova Caledônia | Sim | Não | Não | Sim |
| Nova Zelândia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Palau | Sim | Não | Não | Sim |
| Papua-Nova Guiné | Sim | Não | Não | Sim |
| Polinésia Francesa | Sim | Não | Não | Sim |
| Quiribati | Sim | Não | Não | Sim |
| Samoa | Sim | Não | Não | Sim |
| Samoa Americana | Sim | Não | Não | Sim |
| Tokelau | Sim | Não | Não | Sim |
| Tonga | Sim | Não | Não | Sim |
| Tuvalu | Sim | Não | Não | Sim |
| Vanuatu | Sim | Não | Não | Sim |
| Wallis e Futuna | Sim | Não | Não | Sim |
Porque não é igual em todo o lado
Recolher assinaturas não precisa de ninguém pelo meio, por isso funciona em quase todo o mundo. É a primeira coisa que pode fazer, esteja onde estiver.
Receber por cartão ou na sua conta bancária exige abrir uma conta em seu nome, e isso não se pode fazer a partir de qualquer país. Vamos somando países à medida que integramos mais meios de pagamento, por isso a lista de hoje não é a do próximo ano.
Com stablecoin o dinheiro vai de quem contribui para quem recebe sem que lhe toquemos: a carteira é sua. Por isso não depende do país.