Guarda se funziona dove sei
Raccogliere firme si può quasi ovunque nel mondo. Ricevere denaro dipende dal metodo e da dove si trova chi apre la causa.
Non abbiamo trovato quel paese. Prova con un altro nome.
| Paese | Firme | Carta | Banca | Stablecoin |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Sì | No | Sì | Sì |
| Andorra | Sì | No | Sì | Sì |
| Austria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Belgio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bielorussia | Sì | No | No | Sì |
| Bosnia ed Erzegovina | Sì | No | No | Sì |
| Bulgaria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Cechia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Città del Vaticano | Sì | No | Sì | Sì |
| Croazia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Danimarca | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Estonia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Finlandia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Francia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Germania | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gibilterra | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Grecia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Guernsey | Sì | No | No | Sì |
| Irlanda | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Islanda | Sì | No | Sì | Sì |
| Isola di Man | Sì | No | No | Sì |
| Isole Åland | Sì | No | Sì | Sì |
| Isole Fær Øer | Sì | No | No | Sì |
| Italia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Jersey | Sì | No | No | Sì |
| Lettonia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Liechtenstein | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lituania | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lussemburgo | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Macedonia del Nord | Sì | No | Sì | Sì |
| Malta | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Moldavia | Sì | No | No | Sì |
| Monaco | Sì | No | No | Sì |
| Montenegro | Sì | No | Sì | Sì |
| Norvegia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Paesi Bassi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polonia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Portogallo | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Regno Unito | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Romania | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Russia | Sì | No | No | Sì |
| San Marino | Sì | No | Sì | Sì |
| Serbia | Sì | No | Sì | Sì |
| Slovacchia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Slovenia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Spagna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Svalbard e Jan Mayen | Sì | No | No | Sì |
| Svezia | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Svizzera | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ucraina | Sì | No | No | Sì |
| Ungheria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Anguilla | Sì | No | No | Sì |
| Antigua e Barbuda | Sì | No | No | Sì |
| Argentina | Sì | No | Presto | Sì |
| Aruba | Sì | No | No | Sì |
| Bahamas | Sì | No | No | Sì |
| Barbados | Sì | No | No | Sì |
| Belize | Sì | No | No | Sì |
| Bermuda | Sì | No | No | Sì |
| Bolivia | Sì | No | No | Sì |
| Brasile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Canada | Sì | Sì | No | Sì |
| Caraibi Olandesi | Sì | No | No | Sì |
| Cile | Sì | No | No | Sì |
| Colombia | Sì | No | Sì | Sì |
| Costa Rica | Sì | No | No | Sì |
| Cuba | Sì | No | No | Sì |
| Curaçao | Sì | No | No | Sì |
| Dominica | Sì | No | No | Sì |
| Ecuador | Sì | No | Presto | Sì |
| El Salvador | Sì | No | No | Sì |
| Giamaica | Sì | No | No | Sì |
| Grenada | Sì | No | No | Sì |
| Groenlandia | Sì | No | No | Sì |
| Guadalupa | Sì | No | No | Sì |
| Guatemala | Sì | No | No | Sì |
| Guyana | Sì | No | No | Sì |
| Guyana Francese | Sì | No | No | Sì |
| Haiti | Sì | No | No | Sì |
| Honduras | Sì | No | No | Sì |
| Isole Cayman | Sì | No | No | Sì |
| Isole Falkland (Isole Malvine) | Sì | No | No | Sì |
| Isole Turks e Caicos | Sì | No | No | Sì |
| Isole Vergini Americane | Sì | No | No | Sì |
| Isole Vergini Britanniche | Sì | No | No | Sì |
| Martinica | Sì | No | No | Sì |
| Messico | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montserrat | Sì | No | No | Sì |
| Nicaragua | Sì | No | No | Sì |
| Panama | Sì | No | No | Sì |
| Paraguay | Sì | No | No | Sì |
| Perù | Sì | No | Presto | Sì |
| Portorico | Sì | No | No | Sì |
| Repubblica Dominicana | Sì | No | No | Sì |
| Saint Kitts e Nevis | Sì | No | No | Sì |
| Saint Lucia | Sì | No | No | Sì |
| Saint Martin | Sì | No | Sì | Sì |
| Saint Vincent e Grenadine | Sì | No | No | Sì |
| Saint-Barthélemy | Sì | No | Sì | Sì |
| Saint-Pierre e Miquelon | Sì | No | Sì | Sì |
| Sint Maarten | Sì | No | No | Sì |
| Stati Uniti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Suriname | Sì | No | No | Sì |
| Trinidad e Tobago | Sì | No | No | Sì |
| Uruguay | Sì | No | No | Sì |
| Venezuela | Sì | No | No | Sì |
| Algeria | Sì | No | No | Sì |
| Angola | Sì | No | No | Sì |
| Benin | Sì | No | No | Sì |
| Botswana | Sì | No | No | Sì |
| Burkina Faso | Sì | No | No | Sì |
| Burundi | Sì | No | No | Sì |
| Camerun | Sì | No | No | Sì |
| Capo Verde | Sì | No | No | Sì |
| Ciad | Sì | No | No | Sì |
| Comore | Sì | No | No | Sì |
| Congo - Kinshasa | Sì | No | No | Sì |
| Congo-Brazzaville | Sì | No | No | Sì |
| Costa d’Avorio | Sì | No | No | Sì |
| Egitto | Sì | No | No | Sì |
| Eritrea | Sì | No | No | Sì |
| Eswatini | Sì | No | No | Sì |
| Etiopia | Sì | No | No | Sì |
| Gabon | Sì | No | No | Sì |
| Gambia | Sì | No | No | Sì |
| Ghana | Sì | No | No | Sì |
| Gibuti | Sì | No | No | Sì |
| Guinea | Sì | No | No | Sì |
| Guinea Equatoriale | Sì | No | No | Sì |
| Guinea-Bissau | Sì | No | No | Sì |
| Kenya | Sì | No | No | Sì |
| Lesotho | Sì | No | No | Sì |
| Liberia | Sì | No | No | Sì |
| Libia | Sì | No | No | Sì |
| Madagascar | Sì | No | No | Sì |
| Malawi | Sì | No | No | Sì |
| Mali | Sì | No | No | Sì |
| Marocco | Sì | No | No | Sì |
| Mauritania | Sì | No | No | Sì |
| Mauritius | Sì | No | No | Sì |
| Mayotte | Sì | No | Sì | Sì |
| Mozambico | Sì | No | No | Sì |
| Namibia | Sì | No | No | Sì |
| Niger | Sì | No | No | Sì |
| Nigeria | Sì | No | Presto | Sì |
| Repubblica Centrafricana | Sì | No | No | Sì |
| Riunione | Sì | No | Sì | Sì |
| Ruanda | Sì | No | No | Sì |
| Sahara Occidentale | Sì | No | No | Sì |
| Sant’Elena | Sì | No | No | Sì |
| São Tomé e Príncipe | Sì | No | No | Sì |
| Senegal | Sì | No | No | Sì |
| Seychelles | Sì | No | No | Sì |
| Sierra Leone | Sì | No | No | Sì |
| Somalia | Sì | No | No | Sì |
| Sud Sudan | Sì | No | No | Sì |
| Sudafrica | Sì | No | No | Sì |
| Sudan | Sì | No | No | Sì |
| Tanzania | Sì | No | No | Sì |
| Togo | Sì | No | No | Sì |
| Tunisia | Sì | No | No | Sì |
| Uganda | Sì | No | No | Sì |
| Zambia | Sì | No | No | Sì |
| Zimbabwe | Sì | No | No | Sì |
| Afghanistan | Sì | No | No | Sì |
| Arabia Saudita | Sì | No | No | Sì |
| Armenia | Sì | No | No | Sì |
| Azerbaigian | Sì | No | No | Sì |
| Bahrein | Sì | No | No | Sì |
| Bangladesh | Sì | No | No | Sì |
| Bhutan | Sì | No | No | Sì |
| Brunei | Sì | No | No | Sì |
| Cambogia | Sì | No | No | Sì |
| Cina | Sì | No | No | Sì |
| Cipro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Corea del Sud | Sì | No | No | Sì |
| Emirati Arabi Uniti | Sì | Sì | No | Sì |
| Filippine | Sì | No | Presto | Sì |
| Georgia | Sì | No | No | Sì |
| Giappone | Sì | Sì | No | Sì |
| Giordania | Sì | No | No | Sì |
| Hong Kong | Sì | Sì | No | Sì |
| India | Sì | No | No | Sì |
| Indonesia | Sì | No | No | Sì |
| Iraq | Sì | No | No | Sì |
| Israele | Sì | No | No | Sì |
| Kazakistan | Sì | No | No | Sì |
| Kirghizistan | Sì | No | No | Sì |
| Kuwait | Sì | No | No | Sì |
| Laos | Sì | No | No | Sì |
| Libano | Sì | No | No | Sì |
| Macao | Sì | No | No | Sì |
| Malaysia | Sì | No | No | Sì |
| Maldive | Sì | No | No | Sì |
| Mongolia | Sì | No | No | Sì |
| Myanmar (Birmania) | Sì | No | No | Sì |
| Nepal | Sì | No | No | Sì |
| Oman | Sì | No | No | Sì |
| Pakistan | Sì | No | No | Sì |
| Palestina | Sì | No | No | Sì |
| Qatar | Sì | No | No | Sì |
| Singapore | Sì | Sì | No | Sì |
| Sri Lanka | Sì | No | No | Sì |
| Tagikistan | Sì | No | No | Sì |
| Taiwan | Sì | No | No | Sì |
| Thailandia | Sì | Sì | No | Sì |
| Timor Est | Sì | No | No | Sì |
| Turchia | Sì | No | No | Sì |
| Turkmenistan | Sì | No | No | Sì |
| Uzbekistan | Sì | No | No | Sì |
| Vietnam | Sì | No | No | Sì |
| Yemen | Sì | No | No | Sì |
| Australia | Sì | Sì | No | Sì |
| Figi | Sì | No | No | Sì |
| Guam | Sì | No | No | Sì |
| Isola Christmas | Sì | No | No | Sì |
| Isola Norfolk | Sì | No | No | Sì |
| Isole Cocos (Keeling) | Sì | No | No | Sì |
| Isole Cook | Sì | No | No | Sì |
| Isole Marianne Settentrionali | Sì | No | No | Sì |
| Isole Marshall | Sì | No | No | Sì |
| Isole Pitcairn | Sì | No | No | Sì |
| Isole Salomone | Sì | No | No | Sì |
| Kiribati | Sì | No | No | Sì |
| Micronesia | Sì | No | No | Sì |
| Nauru | Sì | No | No | Sì |
| Niue | Sì | No | No | Sì |
| Nuova Caledonia | Sì | No | No | Sì |
| Nuova Zelanda | Sì | Sì | No | Sì |
| Palau | Sì | No | No | Sì |
| Papua Nuova Guinea | Sì | No | No | Sì |
| Polinesia Francese | Sì | No | No | Sì |
| Samoa | Sì | No | No | Sì |
| Samoa Americane | Sì | No | No | Sì |
| Tokelau | Sì | No | No | Sì |
| Tonga | Sì | No | No | Sì |
| Tuvalu | Sì | No | No | Sì |
| Vanuatu | Sì | No | No | Sì |
| Wallis e Futuna | Sì | No | No | Sì |
Perché non è uguale ovunque
Raccogliere firme non ha bisogno di nessuno in mezzo, quindi funziona quasi ovunque nel mondo. È la prima cosa che puoi fare, ovunque ti trovi.
Incassare con carta o sul tuo conto bancario richiede di aprire un conto a tuo nome, e questo non si può fare da qualsiasi paese. Aggiungiamo man mano che si ampliano i mezzi che integriamo, quindi questa lista di oggi non sarà quella di fra un anno.
Con le stablecoin il denaro va da chi contribuisce a chi riceve senza che noi lo tocchiamo: il portafoglio è tuo. Per questo non dipende dal paese.