Mira si funciona donde estás
Recoger firmas se puede en casi todo el mundo. Recibir dinero depende del método y de dónde esté quien abre la causa.
Actualizado el 13 de septiembre de 2026
No encontramos ese país. Prueba con otro nombre.
| País | Firmas | Tarjeta | Banco | Stablecoin |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Sí | No | No | Sí |
| Alemania | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Andorra | Sí | No | No | Sí |
| Austria | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Bélgica | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Bielorrusia | Sí | No | No | Sí |
| Bosnia y Herzegovina | Sí | No | No | Sí |
| Bulgaria | Sí | Sí | No | Sí |
| Chequia | Sí | Sí | No | Sí |
| Ciudad del Vaticano | Sí | No | No | Sí |
| Croacia | Sí | Sí | No | Sí |
| Dinamarca | Sí | Sí | No | Sí |
| Eslovaquia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Eslovenia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| España | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Estonia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Finlandia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Francia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Gibraltar | Sí | Sí | No | Sí |
| Grecia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Guernesey | Sí | No | No | Sí |
| Hungría | Sí | Sí | No | Sí |
| Irlanda | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Isla de Man | Sí | No | No | Sí |
| Islandia | Sí | No | No | Sí |
| Islas Aland | Sí | No | No | Sí |
| Islas Feroe | Sí | No | No | Sí |
| Italia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Jersey | Sí | No | No | Sí |
| Letonia | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Liechtenstein | Sí | Sí | No | Sí |
| Lituania | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Luxemburgo | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Macedonia del Norte | Sí | No | No | Sí |
| Malta | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Moldavia | Sí | No | No | Sí |
| Mónaco | Sí | No | No | Sí |
| Montenegro | Sí | No | No | Sí |
| Noruega | Sí | Sí | No | Sí |
| Países Bajos | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Polonia | Sí | Sí | No | Sí |
| Portugal | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Reino Unido | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Rumanía | Sí | Sí | No | Sí |
| Rusia | Sí | No | No | Sí |
| San Marino | Sí | No | No | Sí |
| Serbia | Sí | No | No | Sí |
| Suecia | Sí | Sí | No | Sí |
| Suiza | Sí | Sí | No | Sí |
| Svalbard y Jan Mayen | Sí | No | No | Sí |
| Ucrania | Sí | No | No | Sí |
| Anguila | Sí | No | No | Sí |
| Antigua y Barbuda | Sí | No | No | Sí |
| Argentina | Sí | No | Pronto | Sí |
| Aruba | Sí | No | No | Sí |
| Bahamas | Sí | No | No | Sí |
| Barbados | Sí | No | No | Sí |
| Belice | Sí | No | No | Sí |
| Bermudas | Sí | No | No | Sí |
| Bolivia | Sí | No | No | Sí |
| Brasil | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Canadá | Sí | Sí | No | Sí |
| Caribe neerlandés | Sí | No | No | Sí |
| Chile | Sí | No | No | Sí |
| Colombia | Sí | No | Pronto | Sí |
| Costa Rica | Sí | No | No | Sí |
| Cuba | Sí | No | No | Sí |
| Curazao | Sí | No | No | Sí |
| Dominica | Sí | No | No | Sí |
| Ecuador | Sí | No | Pronto | Sí |
| El Salvador | Sí | No | No | Sí |
| Estados Unidos | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Granada | Sí | No | No | Sí |
| Groenlandia | Sí | No | No | Sí |
| Guadalupe | Sí | No | No | Sí |
| Guatemala | Sí | No | No | Sí |
| Guayana Francesa | Sí | No | No | Sí |
| Guyana | Sí | No | No | Sí |
| Haití | Sí | No | No | Sí |
| Honduras | Sí | No | No | Sí |
| Islas Caimán | Sí | No | No | Sí |
| Islas Malvinas (Islas Falkland) | Sí | No | No | Sí |
| Islas Turcas y Caicos | Sí | No | No | Sí |
| Islas Vírgenes Británicas | Sí | No | No | Sí |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Sí | No | No | Sí |
| Jamaica | Sí | No | No | Sí |
| Martinica | Sí | No | No | Sí |
| México | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Montserrat | Sí | No | No | Sí |
| Nicaragua | Sí | No | No | Sí |
| Panamá | Sí | No | No | Sí |
| Paraguay | Sí | No | No | Sí |
| Perú | Sí | No | Pronto | Sí |
| Puerto Rico | Sí | No | No | Sí |
| República Dominicana | Sí | No | No | Sí |
| San Bartolomé | Sí | No | No | Sí |
| San Cristóbal y Nieves | Sí | No | No | Sí |
| San Martín | Sí | No | No | Sí |
| San Pedro y Miquelón | Sí | No | No | Sí |
| San Vicente y las Granadinas | Sí | No | No | Sí |
| Santa Lucía | Sí | No | No | Sí |
| Sint Maarten | Sí | No | No | Sí |
| Surinam | Sí | No | No | Sí |
| Trinidad y Tobago | Sí | No | No | Sí |
| Uruguay | Sí | No | No | Sí |
| Venezuela | Sí | No | No | Sí |
| Angola | Sí | No | No | Sí |
| Argelia | Sí | No | No | Sí |
| Benín | Sí | No | No | Sí |
| Botsuana | Sí | No | No | Sí |
| Burkina Faso | Sí | No | No | Sí |
| Burundi | Sí | No | No | Sí |
| Cabo Verde | Sí | No | No | Sí |
| Camerún | Sí | No | No | Sí |
| Chad | Sí | No | No | Sí |
| Comoras | Sí | No | No | Sí |
| Congo | Sí | No | No | Sí |
| Côte d’Ivoire | Sí | No | No | Sí |
| Egipto | Sí | No | No | Sí |
| Eritrea | Sí | No | No | Sí |
| Esuatini | Sí | No | No | Sí |
| Etiopía | Sí | No | No | Sí |
| Gabón | Sí | No | No | Sí |
| Gambia | Sí | No | No | Sí |
| Ghana | Sí | No | No | Sí |
| Guinea | Sí | No | No | Sí |
| Guinea Ecuatorial | Sí | No | No | Sí |
| Guinea-Bisáu | Sí | No | No | Sí |
| Kenia | Sí | No | No | Sí |
| Lesoto | Sí | No | No | Sí |
| Liberia | Sí | No | No | Sí |
| Libia | Sí | No | No | Sí |
| Madagascar | Sí | No | No | Sí |
| Malaui | Sí | No | No | Sí |
| Mali | Sí | No | No | Sí |
| Marruecos | Sí | No | No | Sí |
| Mauricio | Sí | No | No | Sí |
| Mauritania | Sí | No | No | Sí |
| Mayotte | Sí | No | No | Sí |
| Mozambique | Sí | No | No | Sí |
| Namibia | Sí | No | No | Sí |
| Níger | Sí | No | No | Sí |
| Nigeria | Sí | No | Pronto | Sí |
| República Centroafricana | Sí | No | No | Sí |
| República Democrática del Congo | Sí | No | No | Sí |
| Reunión | Sí | No | No | Sí |
| Ruanda | Sí | No | No | Sí |
| Sáhara Occidental | Sí | No | No | Sí |
| Santa Elena | Sí | No | No | Sí |
| Santo Tomé y Príncipe | Sí | No | No | Sí |
| Senegal | Sí | No | No | Sí |
| Seychelles | Sí | No | No | Sí |
| Sierra Leona | Sí | No | No | Sí |
| Somalia | Sí | No | No | Sí |
| Sudáfrica | Sí | No | No | Sí |
| Sudán | Sí | No | No | Sí |
| Sudán del Sur | Sí | No | No | Sí |
| Tanzania | Sí | No | No | Sí |
| Togo | Sí | No | No | Sí |
| Túnez | Sí | No | No | Sí |
| Uganda | Sí | No | No | Sí |
| Yibuti | Sí | No | No | Sí |
| Zambia | Sí | No | No | Sí |
| Zimbabue | Sí | No | No | Sí |
| Afganistán | Sí | No | No | Sí |
| Arabia Saudí | Sí | No | No | Sí |
| Armenia | Sí | No | No | Sí |
| Azerbaiyán | Sí | No | No | Sí |
| Bangladés | Sí | No | No | Sí |
| Baréin | Sí | No | No | Sí |
| Brunéi | Sí | No | No | Sí |
| Bután | Sí | No | No | Sí |
| Camboya | Sí | No | No | Sí |
| Catar | Sí | No | No | Sí |
| China | Sí | No | No | Sí |
| Chipre | Sí | Sí | Pronto | Sí |
| Corea del Sur | Sí | No | No | Sí |
| Emiratos Árabes Unidos | Sí | Sí | No | Sí |
| Filipinas | Sí | No | Pronto | Sí |
| Georgia | Sí | No | No | Sí |
| Hong Kong | Sí | Sí | No | Sí |
| India | Sí | Sí | No | Sí |
| Indonesia | Sí | Sí | No | Sí |
| Irak | Sí | No | No | Sí |
| Israel | Sí | No | No | Sí |
| Japón | Sí | Sí | No | Sí |
| Jordania | Sí | No | No | Sí |
| Kazajistán | Sí | No | No | Sí |
| Kirguistán | Sí | No | No | Sí |
| Kuwait | Sí | No | No | Sí |
| Laos | Sí | No | No | Sí |
| Líbano | Sí | No | No | Sí |
| Macao | Sí | No | No | Sí |
| Malasia | Sí | Sí | No | Sí |
| Maldivas | Sí | No | No | Sí |
| Mongolia | Sí | No | No | Sí |
| Myanmar (Birmania) | Sí | No | No | Sí |
| Nepal | Sí | No | No | Sí |
| Omán | Sí | No | No | Sí |
| Pakistán | Sí | No | No | Sí |
| Palestina | Sí | No | No | Sí |
| Singapur | Sí | Sí | No | Sí |
| Sri Lanka | Sí | No | No | Sí |
| Tailandia | Sí | Sí | No | Sí |
| Taiwán | Sí | No | No | Sí |
| Tayikistán | Sí | No | No | Sí |
| Timor-Leste | Sí | No | No | Sí |
| Turkmenistán | Sí | No | No | Sí |
| Turquía | Sí | No | No | Sí |
| Uzbekistán | Sí | No | No | Sí |
| Vietnam | Sí | No | No | Sí |
| Yemen | Sí | No | No | Sí |
| Australia | Sí | Sí | No | Sí |
| Fiyi | Sí | No | No | Sí |
| Guam | Sí | No | No | Sí |
| Isla de Navidad | Sí | No | No | Sí |
| Isla Norfolk | Sí | No | No | Sí |
| Islas Cocos | Sí | No | No | Sí |
| Islas Cook | Sí | No | No | Sí |
| Islas Marianas del Norte | Sí | No | No | Sí |
| Islas Marshall | Sí | No | No | Sí |
| Islas Pitcairn | Sí | No | No | Sí |
| Islas Salomón | Sí | No | No | Sí |
| Kiribati | Sí | No | No | Sí |
| Micronesia | Sí | No | No | Sí |
| Nauru | Sí | No | No | Sí |
| Niue | Sí | No | No | Sí |
| Nueva Caledonia | Sí | No | No | Sí |
| Nueva Zelanda | Sí | Sí | No | Sí |
| Palaos | Sí | No | No | Sí |
| Papúa Nueva Guinea | Sí | No | No | Sí |
| Polinesia Francesa | Sí | No | No | Sí |
| Samoa | Sí | No | No | Sí |
| Samoa Americana | Sí | No | No | Sí |
| Tokelau | Sí | No | No | Sí |
| Tonga | Sí | No | No | Sí |
| Tuvalu | Sí | No | No | Sí |
| Vanuatu | Sí | No | No | Sí |
| Wallis y Futuna | Sí | No | No | Sí |
Por qué no es igual en todas partes
Recoger firmas no necesita a nadie en medio, así que funciona en casi todo el mundo. Es lo primero que puedes hacer, estés donde estés.
Cobrar con tarjeta o en tu cuenta del banco exige abrir una cuenta a tu nombre, y eso no se puede hacer desde cualquier país. Vamos sumando según se amplían los medios que integramos, así que esta lista de hoy no es la de dentro de un año.
Con stablecoin el dinero va de quien aporta a quien recibe sin que nosotros lo toquemos: la billetera es tuya. Por eso no depende del país.