Sehen Sie nach, ob es dort funktioniert, wo Sie sind
Unterschriften sammeln geht fast überall auf der Welt. Geld zu erhalten hängt von der Methode ab und davon, wo sich die Person befindet, die das Anliegen startet.
Dieses Land haben wir nicht gefunden. Versuchen Sie einen anderen Namen.
| Land | Unterschriften | Karte | Bank | Stablecoin |
|---|---|---|---|---|
| Ålandinseln | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Albanien | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Andorra | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Belarus | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Belgien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bosnien und Herzegowina | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Bulgarien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dänemark | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deutschland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Estland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Färöer | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frankreich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gibraltar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Griechenland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Guernsey | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Irland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Island | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Isle of Man | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Italien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jersey | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kroatien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lettland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Liechtenstein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Litauen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Luxemburg | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Malta | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monaco | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Montenegro | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Niederlande | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nordmazedonien | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Norwegen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Österreich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Polen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portugal | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Republik Moldau | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Rumänien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Russland | Ja | Nein | Nein | Ja |
| San Marino | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Schweden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schweiz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Serbien | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Slowakei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Slowenien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spanien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spitzbergen und Jan Mayen | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tschechien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ukraine | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Ungarn | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vatikanstadt | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Vereinigtes Königreich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amerikanische Jungferninseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Anguilla | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Antigua und Barbuda | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Argentinien | Ja | Nein | Bald | Ja |
| Aruba | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Bahamas | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Barbados | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Belize | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Bermuda | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Bolivien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Brasilien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Britische Jungferninseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Chile | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Costa Rica | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Curaçao | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Dominica | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Dominikanische Republik | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Ecuador | Ja | Nein | Bald | Ja |
| El Salvador | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Falklandinseln (Malwinen) | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Französisch-Guayana | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Grenada | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Grönland | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Guadeloupe | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Guatemala | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Guyana | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Haiti | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Honduras | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Jamaika | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kaimaninseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kanada | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Karibische Niederlande | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kolumbien | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Kuba | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Martinique | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Mexiko | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Montserrat | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Nicaragua | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Panama | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Paraguay | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Peru | Ja | Nein | Bald | Ja |
| Puerto Rico | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Sint Maarten | Ja | Nein | Nein | Ja |
| St. Barthélemy | Ja | Nein | Ja | Ja |
| St. Kitts und Nevis | Ja | Nein | Nein | Ja |
| St. Lucia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| St. Martin | Ja | Nein | Ja | Ja |
| St. Pierre und Miquelon | Ja | Nein | Ja | Ja |
| St. Vincent und die Grenadinen | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Suriname | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Trinidad und Tobago | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Turks- und Caicosinseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Uruguay | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Venezuela | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Vereinigte Staaten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ägypten | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Algerien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Angola | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Äquatorialguinea | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Äthiopien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Benin | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Botsuana | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Burkina Faso | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Burundi | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Cabo Verde | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Côte d’Ivoire | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Dschibuti | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Eritrea | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Eswatini | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Gabun | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Gambia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Ghana | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Guinea | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Guinea-Bissau | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kamerun | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kenia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Komoren | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kongo-Brazzaville | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kongo-Kinshasa | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Lesotho | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Liberia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Libyen | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Madagaskar | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Malawi | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Mali | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Marokko | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Mauretanien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Mauritius | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Mayotte | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Mosambik | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Namibia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Niger | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Nigeria | Ja | Nein | Bald | Ja |
| Réunion | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ruanda | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Sambia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| São Tomé und Príncipe | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Senegal | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Seychellen | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Sierra Leone | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Simbabwe | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Somalia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| St. Helena | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Südafrika | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Sudan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Südsudan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tansania | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Togo | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tschad | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tunesien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Uganda | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Westsahara | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Zentralafrikanische Republik | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Afghanistan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Armenien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Aserbaidschan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Bahrain | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Bangladesch | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Bhutan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Brunei Darussalam | Ja | Nein | Nein | Ja |
| China | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Georgien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Hongkong | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Indien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Indonesien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Irak | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Israel | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Japan | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Jemen | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Jordanien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kambodscha | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kasachstan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Katar | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kirgisistan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kuwait | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Laos | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Libanon | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Macau | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Malaysia | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Malediven | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Mongolei | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Myanmar | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Nepal | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Oman | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Pakistan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Palästina | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Philippinen | Ja | Nein | Bald | Ja |
| Saudi-Arabien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Singapur | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Sri Lanka | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Südkorea | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tadschikistan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Taiwan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Thailand | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Timor-Leste | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Türkei | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Turkmenistan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Usbekistan | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Vietnam | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Zypern | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amerikanisch-Samoa | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Australien | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Cookinseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Fidschi | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Französisch-Polynesien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Guam | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kiribati | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Kokosinseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Marshallinseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Mikronesien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Nauru | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Neukaledonien | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Neuseeland | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Niue | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Nördliche Marianen | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Norfolkinsel | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Palau | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Papua-Neuguinea | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Pitcairninseln | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Salomonen | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Samoa | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tokelau | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tonga | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Tuvalu | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Vanuatu | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Wallis und Futuna | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Weihnachtsinsel | Ja | Nein | Nein | Ja |
Warum es nicht überall gleich ist
Unterschriften zu sammeln braucht niemanden dazwischen und funktioniert daher fast überall auf der Welt. Es ist das Erste, was Sie tun können, wo immer Sie sind.
Um per Karte oder auf Ihr Bankkonto zu kassieren, muss ein Konto auf Ihren Namen eröffnet werden, und das ist nicht aus jedem Land möglich. Wir ergänzen die Liste, sobald wir weitere Zahlungswege anbinden — die Liste von heute ist also nicht die von in einem Jahr.
Bei Stablecoins geht das Geld von der zuwendenden zur empfangenden Person, ohne dass wir es anfassen: Die Wallet gehört Ihnen. Deshalb hängt es nicht vom Land ab.